Drugim zawodnikiem dzisiejszych kwalifikacji został Yuta Watase. Japończyk oddał najdłuższy skok w konkursie na odległość 126 m. Na trzecim miejscu znalazł się Robert Hrgota ze Słowenii, który lądował na 123,5 m. Na czwartej pozycji sklasyfikowano Lukasa Muellera z odległością 119 m. Piąty był kolejny z naszych reprezentantów - Bartłomiej Kłusek skacząc 118,5 m. Najlepszą szóstkę konkursu kwalifikacyjnego zamknął Maciej Kot, który skoczył 124 m.
Oprócz nich w konkursie zobaczymy także Krzysztofa Bieguna, który zajął 15. pozycje ze skokiem na odległość 118,5 m, Marcina Bachledę, który skoczył 115,5 m, plasując się na 20. miejscu. Dwie lokaty niżej znalazł się Krzysztof Miętus,z odległością 118 m. Na 25. pozycji sklasyfikowano Aleksandra Zniszczoła, który lądował na 116 m. Na ostatnim premiowanym 39. miejscu znalazł się Andrzej Zapotoczny ze skokiem na odległość 108,5 m.
Dla Piotra Żyły oraz Kamila Stocha były to skoki treningowe, gdyż awans mieli zapewniony, a uzyskali odpowiednio 111 oraz 109 m.
W konkursie nie wystąpi Klemens Murańka, który skoczył 101 m i był 47. oraz Rafał Śliż, który oddał skok na odległość 107,5 m i zajął 44. lokatę.
Wyniki kwalifikacji:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 6 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 122.0 | 111.8 | |
2 | 42 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 126.0 | 107.3 | |
3 | 26 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 123.5 | 106.1 | |
4 | 27 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 119.0 | 104.0 | |
5 | 5 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 118.5 | 103.2 | |
6 | 48 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 124.0 | 102.7 | |
7 | 59 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 118.0 | 100.8 | |
8 | 12 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 119.5 | 100.3 | |
8 | 9 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 117.0 | 100.3 | |
10 | 29 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 119.5 | 99.9 | |
11 | 45 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 123.0 | 99.6 | |
12 | 32 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 119.5 | 99.0 | |
13 | 21 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 115.5 | 98.7 | |
14 | 52 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 115.5 | 98.3 | |
15 | 1 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 118.5 | 95.9 | |
16 | 30 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 113.5 | 94.2 | |
17 | 44 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 120.0 | 93.6 | |
18 | 38 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 113.5 | 93.3 | |
19 | 10 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 115.5 | 93.1 | |
20 | 3 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 115.5 | 92.1 | |
21 | 28 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 112.0 | 91.0 | |
22 | 41 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 118.0 | 90.4 | |
23 | 22 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 111.5 | 90.1 | |
24 | 53 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 115.5 | 90.0 | |
25 | 43 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 116.0 | 89.9 | |
26 | 58 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 112.5 | 89.8 | |
27 | 33 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 110.5 | 89.0 | |
27 | 17 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 114.5 | 89.0 | |
29 | 39 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 112.0 | 88.4 | |
30 | 49 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 116.0 | 88.3 | |
31 | 51 | 3012 | HAPPONEN Janne | 1984 | FIN | 113.5 | 87.4 | |
32 | 20 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 111.5 | 87.0 | |
33 | 54 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 111.0 | 86.6 | |
34 | 50 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 112.5 | 85.4 | |
35 | 25 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 109.5 | 84.1 | |
36 | 56 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 110.5 | 83.8 | |
36 | 18 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 110.5 | 83.8 | |
38 | 36 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 109.0 | 82.5 | |
39 | 24 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 108.0 | 80.8 | |
39 | 2 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 108.5 | 80.8 | |
41 | 19 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 107.0 | 80.6 | |
42 | 31 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 104.5 | 79.3 | |
43 | 40 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 109.5 | 78.1 | |
44 | 4 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 107.5 | 77.7 | |
45 | 47 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 110.0 | 76.4 | |
46 | 15 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 104.0 | 74.6 | |
47 | 35 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 101.0 | 73.2 | |
47 | 14 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 103.5 | 73.2 | |
49 | 57 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 104.0 | 72.5 | |
49 | 55 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 104.5 | 72.5 | |
51 | 46 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 106.0 | 70.5 | |
52 | 7 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 99.5 | 70.1 | |
53 | 13 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 101.0 | 69.6 | |
54 | 37 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 100.5 | 67.2 | |
55 | 23 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 100.0 | 64.4 | |
56 | 34 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 98.5 | 64.3 | |
57 | 16 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 102.0 | 63.9 | |
58 | 8 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 96.0 | 50.4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
skoczyli razem z nimi