Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2011/2012 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOFLER Andreas | Austria | 994 | 0 | 17 |
2 | BARDAL Anders | Norwegia | 907 | -87 | 17 |
3 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 866 | -128 | 15 |
4 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 774 | -220 | 17 |
5 | STOCH Kamil | Polska | 740 | -254 | 17 |
6 | FREITAG Richard | Niemcy | 686 | -308 | 17 |
7 | ITO Daiki | Japonia | 620 | -374 | 14 |
8 | KRANJEC Robert | Słowenia | 534 | -460 | 17 |
9 | KOUDELKA Roman | Czechy | 524 | -470 | 15 |
10 | FREUND Severin | Niemcy | 492 | -502 | 17 |
11 | SKLETT Vegard-Haukoe | Norwegia | 309 | -685 | 16 |
12 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 307 | -687 | 13 |
13 | PREVC Peter | Słowenia | 272 | -722 | 17 |
14 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 262 | -732 | 15 |
15 | HLAVA Lukas | Czechy | 242 | -752 | 15 |
16 | KOCH Martin | Austria | 238 | -756 | 13 |
17 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 215 | -779 | 16 |
18 | VELTA Rune | Norwegia | 204 | -790 | 17 |
19 | KOIVURANTA Anssi | Finlandia | 192 | -802 | 16 |
20 | ŻYŁA Piotr | Polska | 180 | -814 | 16 |
21 | JANDA Jakub | Czechy | 160 | -834 | 17 |
22 | TEPES Jurij | Słowenia | 156 | -838 | 14 |
22 | MECHLER Maximilian | Niemcy | 156 | -838 | 14 |
24 | KORNIŁOW Denis | Rosja | 154 | -840 | 14 |
25 | ZAUNER David | Austria | 137 | -857 | 15 |
26 | HILDE Tom | Norwegia | 134 | -860 | 8 |
26 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 134 | -860 | 14 |
28 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 117 | -877 | 16 |
29 | LOITZL Wolfgang | Austria | 111 | -883 | 15 |
30 | SINKOVEC Jure | Słowenia | 107 | -887 | 16 |
31 | HOCKE Stephan | Niemcy | 93 | -901 | 10 |
32 | WANK Andreas | Niemcy | 91 | -903 | 16 |
33 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 84 | -910 | 13 |
34 | MORASSI Andrea | Włochy | 73 | -921 | 10 |
35 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 70 | -924 | 12 |
36 | GANGNES Kenneth | Norwegia | 67 | -927 | 7 |
36 | EVENSEN Johan Remen | Norwegia | 67 | -927 | 7 |
38 | HAYBOECK Michael | Austria | 64 | -930 | 8 |
39 | FANNEMEL Anders | Norwegia | 62 | -932 | 2 |
40 | FETTNER Manuel | Austria | 60 | -934 | 10 |
41 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 49 | -945 | 12 |
42 | ZOGRAFSKI Władimir | Bułgaria | 48 | -946 | 12 |
42 | ROENSEN Atle Pedersen | Norwegia | 48 | -946 | 9 |
44 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polska | 47 | -947 | 4 |
45 | KOT Maciej | Polska | 42 | -952 | 14 |
46 | KOBAYASHI Junshiro | Japonia | 40 | -954 | 12 |
47 | WATASE Yuta | Japonia | 33 | -961 | 6 |
47 | MATURA Jan | Czechy | 33 | -961 | 13 |
49 | STJERNEN Andreas | Norwegia | 25 | -969 | 3 |
49 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 25 | -969 | 12 |
51 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 22 | -972 | 5 |
51 | MIĘTUS Krzysztof | Polska | 22 | -972 | 6 |
53 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 20 | -974 | 11 |
54 | KASAI Noriaki | Japonia | 18 | -976 | 6 |
55 | JUDEZ Dejan | Słowenia | 17 | -977 | 8 |
56 | MUOTKA Olli | Finlandia | 15 | -979 | 8 |
57 | BRANDT Johan Martin | Norwegia | 14 | -980 | 3 |
58 | IPATOW Dmitrij | Rosja | 13 | -981 | 9 |
59 | MAYER Nicolas | Francja | 11 | -983 | 4 |
60 | SCHMITT Martin | Niemcy | 8 | -986 | 6 |
61 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 7 | -987 | 6 |
61 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 7 | -987 | 7 |
63 | GRIGOLI Marco | Szwajcaria | 6 | -988 | 7 |
63 | SCHOFT Felix | Niemcy | 6 | -988 | 1 |
65 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 3 | -991 | 6 |
65 | CIKL Martin | Czechy | 3 | -991 | 2 |
67 | HVALA Jaka | Słowenia | 2 | -992 | 1 |
68 | EISENBICHLER Markus | Niemcy | 1 | -993 | 3 |
68 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 1 | -993 | 3 |
70 | MEZNAR Mitja | Słowenia | 0 | -994 | 4 |
70 | HAJEK Antonin | Czechy | 0 | -994 | 2 |
70 | MABBOUX Alexandre | Francja | 0 | -994 | 1 |
70 | SWENSEN Vegard | Norwegia | 0 | -994 | 2 |
70 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 0 | -994 | 1 |
70 | NURMSALU Kaarel | Estonia | 0 | -994 | 6 |
70 | INNAUER Mario | Austria | 0 | -994 | 1 |
70 | LEVKIN Yevgeniy | Kazachstan | 0 | -994 | 5 |
70 | KARPIENKO Nikołaj | Kazachstan | 0 | -994 | 8 |
70 | KRAFT Stefan | Austria | 0 | -994 | 1 |
70 | MURAŃKA Klemens | Polska | 0 | -994 | 2 |
70 | UNTERBERGER David | Austria | 0 | -994 | 2 |
70 | HEISKANEN Sami | Finlandia | 0 | -994 | 1 |
70 | TROFIMOW Roman | Rosja | 0 | -994 | 1 |
70 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | Norwegia | 0 | -994 | 2 |
70 | KUBACKI Dawid | Polska | 0 | -994 | 4 |
70 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 0 | -994 | 1 |
70 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 0 | -994 | 1 |
70 | HULA Stefan | Polska | 0 | -994 | 11 |
70 | SARDYKO Aleksander | Rosja | 0 | -994 | 2 |
70 | NORDIN Carl | Szwecja | 0 | -994 | 2 |
70 | BACHLEDA Marcin | Polska | 0 | -994 | 2 |
70 | DESCHWANDEN Gregor | Szwajcaria | 0 | -994 | 2 |
70 | DEZMAN Nejc | Słowenia | 0 | -994 | 2 |
70 | ZIOBRO Jan | Polska | 0 | -994 | 5 |
70 | BODMER Pascal | Niemcy | 0 | -994 | 1 |
70 | OKABE Takanobu | Japonia | 0 | -994 | 2 |
70 | SUZUKI Sho | Japonia | 0 | -994 | 1 |
70 | KŁUSEK Bartłomiej | Polska | 0 | -994 | 2 |
70 | BRESADOLA Davide | Włochy | 0 | -994 | 6 |
70 | SEDLAK Borek | Czechy | 0 | -994 | 7 |
70 | PCHELINTSEV Alexey | Kazachstan | 0 | -994 | 2 |
70 | KIM Hyun-Ki | Korea | 0 | -994 | 1 |
70 | FRENETTE Peter | USA | 0 | -994 | 2 |
70 | MUELLER Lukas | Austria | 0 | -994 | 2 |
70 | SAKUYAMA Kento | Japonia | 0 | -994 | 2 |
70 | KOZISEK Cestmir | Czechy | 0 | -994 | 1 |
70 | RUUSKANEN Juha-Matti | Finlandia | 0 | -994 | 1 |
70 | ITO Kenshiro | Japonia | 0 | -994 | 2 |
70 | ENDO Shuji | Japonia | 0 | -994 | 1 |
70 | BALKAASEN Fredrik | Szwecja | 0 | -994 | 2 |
70 | WINKLER David | Niemcy | 0 | -994 | 1 |
70 | STURSA Vojtech | Czechy | 0 | -994 | 1 |
70 | BYRT Tomasz | Polska | 0 | -994 | 4 |
70 | POPPINGER Manuel | Austria | 0 | -994 | 1 |
70 | MAEAETTAE Jarkko | Finlandia | 0 | -994 | 1 |
70 | INGVALDSEN Ole Marius | Norwegia | 0 | -994 | 4 |
Blog o skokach i polskich skoczkach ( zarówno chłopakach jak i dziewczynkach), podstrona Fanpagea z Facebooka.
Klasyfikacja Generalna PŚ 2011/2012
Subskrybuj:
Posty (Atom)